Canolfan Cyflog
Ydych chi'n gwybod pa swyddi yn talu cyflogau neu pa beth yw'r gyfradd y farchnad ar gyfer eich swydd? Rydym yn defnyddio data o swyddi a hysbysebir fel ei fod yn y gyfradd arferol ar hyn o bryd. Fe welwch hefyd data trended, yr erthyglau cyflog diweddaraf a defnyddio ein Tâl Cyfrifiannell Rise i weld beth yn dod i ben i fyny yn eich poced.
Beth ydych chi'n werth?
Dewiswch eich sector a lleoliad
-
-
-
Cyfartaledd Cyflog Awstralia
Ffynhonnell: rhestrau swydd MyCareer gynnwys cyflog. Gall y ffigurau yn cynnwys cyfanswm pkg.
Sectorau sy'n talu Gorau
| Sector | Cyf. Min | Cyf. Max | Cyfartaledd |
|---|
| Cyfartaledd Cyflog Awstralia | | | $ 99,830 |
|---|
| 1 Mwyngloddio, Olew a Nwy | $ 77,085 | $ 249,375 | $ 153,197 |
|---|
| 2 Gweithredol / Strategaeth Gorfforaethol | $ 63,664 | $ 246,062 | $ 131,488 |
|---|
| 3 Peirianneg | $ 56,720 | $ 233,333 | $ 126,614 |
|---|
| 4 Adeiladu, Adeiladu a Phensaernïaeth | $ 50,770 | $ 190,294 | $ 118,000 |
|---|
| 5 Gwyddonol | $ 41,001 | $ 161,500 | $ 114,064 |
|---|
| 6 TG a Thelathrebu | $ 50,009 | $ 181,988 | $ 99,219 |
|---|
| 7 Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu | $ 48,649 | $ 151,293 | $ 90,732 |
|---|
| 8 Cyfreithiol | $ 50,353 | $ 181,176 | $ 90,343 |
|---|
| 9 Adnoddau Dynol a Recriwtio | $ 47,959 | $ 199,583 | $ 89,344 |
|---|
| 10 Gweithgynhyrchu | $ 43,813 | $ 148,532 | $ 86,611 |
|---|
| 11 Diwydiant cynradd | $ 38,082 | $ 139,089 | $ 86,323 |
|---|
| 12 Cyfrifo | $ 46,476 | $ 150,095 | $ 85,364 |
|---|
| 13 Bancio a Gwasanaethau Ariannol | $ 42,519 | $ 190,000 | $ 85,207 |
|---|
| 14 Sales | $ 41,415 | $ 176,250 | $ 84,416 |
|---|
| 15 Marchnata | $ 40,774 | $ 173,893 | $ 83,734 |
|---|
| 16 Meddygol a Gofal Iechyd | $ 31,997 | $ 177,305 | $ 83,489 |
|---|
| 17 Llywodraeth a Amddiffyn | $ 42,419 | $ 145,409 | $ 78,283 |
|---|
| 18 Yswiriant a Blwydd-daliadau | $ 38,000 | $ 275,563 | $ 77,876 |
|---|
| 19 Cyfryngau, Hysbysebu, Celfyddydau ac Adloniant | $ 38,616 | $ 144,171 | $ 77,214 |
|---|
| 20 Eiddo a Real Estate | $ 43,142 | $ 170,417 | $ 76,660 |
|---|
| 21 Masnachau a Gwasanaethau Swyddi | $ 38,693 | $ 116,210 | $ 73,515 |
|---|
| 22 Graddedigion | $ 38,858 | $ 115,625 | $ 73,151 |
|---|
| 23 Logisteg, Trafnidiaeth a Chyflenwi | $ 39,113 | $ 176,678 | $ 72,752 |
|---|
| 24 Addysg a Hyfforddiant | $ 39,223 | $ 157,819 | $ 64,297 |
|---|
| 25 Modurol | $ 28,695 | $ 132,500 | $ 63,678 |
|---|
| 26 Cymunedol, Chwaraeon a Hamdden | $ 27,740 | $ 164,569 | $ 63,244 |
|---|
| 27 Manwerthu | $ 35,489 | $ 146,373 | $ 57,615 |
|---|
| 28 Gwasanaeth Cwsmeriaid a Chanolfan Alwadau | $ 35,780 | $ 106,143 | $ 56,929 |
|---|
| 29 Lletygarwch, Teithio a Thwristiaeth | $ 32,344 | $ 100,769 | $ 55,423 |
|---|
| 30 Gweinyddol / Swyddfa Cymorth | $ 33,878 | $ 92,836 | $ 53,816 |
|---|
+ Dangos pob sector
Ffynhonnell: rhestrau swydd MyCareer cynnwys cyflog oddi wrth y 90 diwrnod diwethaf a diweddaru bob wythnos. Gall y ffigurau yn cynnwys cyfanswm pkg. Os nad oes digon o ddata i ddangos y mwyaf dibynadwy, min, AVG yna ddim yn cael eu dangos.
Cyflog Cyfrifiannell Rise
Beth mae $ 5,000 fwy y flwyddyn yn ei olygu yn eich pecyn cyflog rheolaidd?
Defnyddiwch y Cyfrifiannell Rise Talu i ei gyfrifo ar gyfer unrhyw swm.
Noder: Mae'r teclyn hwn yn darparu amcangyfrifon yn seiliedig ar y Swyddfa Dreth Awstralia tablau treth a dylid ei defnyddio fel canllaw yn unig.